Cascata dos Marins - Cotiporã/RS
Escalada Esportiva
Atualizado em 20 de abril de 2023
Acesso = R$10 por pessoa
Camping = R$30/dia por pessoa
Como chegar: Ver o mapa.
Rocha: Basalto. Vertical à negativo com alguns tetos.
Sol: Durante a manhã no Setor Mirante e a tarde no Setor Principal (outubro à abril).
Melhor época: Outubro à abril.
No verão, o calor pode ser amenizado com um banho de cascata. No inverno boa parte das vias ficam molhadas.
Trilha: Do estacionamento aos setores ≅ 10min. Entre setores ≅ 15min.
Camping: Permitido.
Equipo: Em geral 15 costuras, corda de 60m, capacete e lona.*
Proteções: Chapeletas homologadas, parabolts 3/8" e paradas duplas.*
Conquistadores e ano das vias: Ver no final da postagem.
* Para as exceções verifique o croqui.
"Deixe os animais domésticos em casa, pois, além de afugentarem a fauna silvestre, podem causar problemas sérios como a introdução de doenças e outras ameaças ao ambiente natural. Caso traga o seu animal com você, mantenha-o controlado todo o tempo. As fezes dos animais devem ser tratadas da mesma maneira que as humanas. Elas também estão sob sua responsabilidade..."
Saiba mais sobre mínimo impacto aqui
ATENÇÃO: As paradas e mosquetões nelas instalados são apenas para a descida da via, e não para fazer "Top Rope", neste caso use seu próprio material evitando desgastes desnecessários.
| COTIPORÃ/RS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cascata dos Marins - Parede Principal | ||||
| NOME | GRAU | DATA | SETOR | CONQUISTADORES |
| Prejuízo | IV | 1996 | Antigo/ Clássicas | Alexandre Fiorin, Gustavo Segato |
| Maravilhosos meteoritos | VIsup | 1996-2003 | Antigo/ Clássicas | Ivan Ferronato, Alexandre Fiorin, Éver Somensi |
| As ecléticas | 7b | 2003 | Antigo/ Clássicas | Éver Somensi, Leomar Paese |
| Buraco negro | V | 2003 | Antigo/ Clássicas | Éver Somensi, Samir Thalji |
| A volta do Capitão Caverna | V | 2003 | Antigo/ Clássicas | Alexandre Fiorin, Samir Thalji |
| PauVanVer | 7b | 2003 | Antigo/ Clássicas | Paulo Teixeira, Ivan Ferronato, Éver Somensi |
| Caminho do meio | Vsup | 2003 | Antigo/ Clássicas | Samir Thalji, Shadia Thalji |
| The dark side | 8a | 2003 | Antigo/Clássicas | Paulo Teixeira, Éver Somensi, Anderson Cará |
| Eletroerosão | 9a | 2003 | Nonos | Leomar Paese, Éver Somensi |
| Eclipse | 8a | 2003 | Antigo/ Clássicas | Ivan Ferronato, Paulo Teixiera |
| O ateu | 8b | 2004 | Antigo/ Clássicas | Éver Somensi, Ivan Ferronato |
| Não tem culhão fica no chão chapeleta não | ? | 2004 | Cascata | Rafael Lucero, Moisés de Oliveira |
| O retorno de Jedi | 9a | Novo | Paulo Teixeira | |
| Filhinha do papai | 9b/c | ?-2019 | Nonos | Paulo Teixeira, Anderson Cará, Rogério Censi, Éver Somensi |
| Dilúvio | 9b | 2011 | Nonos | Vinícius Todero, Thiago Balen |
| 2011 | ? | 2011 | Nonos | Vinícius Todero, Thiago Balen |
| Quem não tem presente se contenta com o futuro | ? | 2011? | Nonos | Vinícius Todero, Thiago Balen |
| Mas que berbari-dade | 8c | 2012 | Novo | Anderson Cará, Evandro Carlesso |
| Oposuda | 7c | 2012 | Novo | Gabriel Tomaschewski Netto, Filipe Hartmann |
| Pé na porta e soco na cara | 8b | 2012 | Novo | Filipe Hartmann, Gabriel Tomaschewski Netto |
| Antídoto pro álcool | 7a | 2012/2013 | Cascata | Gabriel Tomaschewski Netto, Marcel Barcellos Azevedo |
| Só love | 8b | 2013 | Novo | Filipe Hartmann e Floriane Labédie Hartmann |
| 1001 oposições | 7b | 2013 | Novo | Anderson Cará, Filipe Hartmann, Floriane Labédie Hartmann |
| Pampagônia | 8c | 2013 | Novo | Filipe Hartmann, Floriane Labédie Hartmann, Cícero Mota |
| 40 e todos | 8a/b | 2013-2014 | Novo | Anderson Cará, Evandro Carlesso, Éver Somensi |
| Raiders on the storm | 9b | 2014 | Cascata | Filipe Hartmann e Floriane Labédie Hartmann |
| Seleção Natural | 8a | 2014 | Cascata | Éver Somensi, Evandro Carlesso, Emerson Ribeiro, Joymar Moraes |
| Dois amores | 9a | 2014 | Nonos | Rogério Censi |
| Fúria gaúcha | 9b | 2014 | Nonos | Rogério Censi |
| As ecléticas (Gran finale) | 8c | 2017-2018 | Antigo/ Clássicas | Éver Somensi, Leomar Paese |
| Um minuto de silêncio | 9b | 2018 | Nonos | Anderson Cará, Benício Lemos, Evandro Carlesso |
| Vento ventania | 9b/c | 2018 | Nonos | Joymar Moraes, Vagner Perondi, Rogério Censi |
| Eletroerosão P2 | 9b/c | 2018 | Nonos | Éver Somensi, Roberta Faccin |
| Cascata dos Marins - Parede do Mirante | ||||
| Sai prá lá gravatá | 7b | 2013 | Parte 1 | Anderson Cará, Douglas Araújo, Matheus Corrêa |
| Quem tem aperta | 8a | 2013 | Parte 1 | Anderson Cará, Douglas Araújo |
| Aí change | 7a | 2013 | Parte 1 | Douglas Araújo |
| Senta e chora | 8c | 2013-2014 | Parte 1 | Rogério Censi, Douglas Araújo, Matheus Corrêa |
| Empatia | 7b | 2013 | Parte 1 | Éver Somensi, Jonas Sfoggia |
| Sequelados | 7c | 2013 | Parte 1 | Anderson Cará, Paulo Teixeira |
| Vamo pro meio | 8b | 2013 | Parte 1 | Matheus Corrêa, Anderson Cará |
| Feliz ano velho | 7b | 2013 | Parte 2 | Éver Somensi, Emerson Ribeiro |
| Feliz ano novo | 7a/b | 2014 | Parte 2 | Éver Somensi |
| Filé Mignon | VI | 2014 | Parte 2 | Éver Somensi, Paulo Teixeira |
| Santo Graal | 8b | 2014 | Parte 1 | Anderson Cará, Evandro Carlesso |
| DR de domingo | 8a | 2014 | Parte 1 | Douglas Araújo |
| Não tenho toque | 7b | 2014 | Parte 1 | Douglas Araújo |
| Não aceitamos reserva | 7a | 2014 | Parte 1 | Douglas Araújo |
| Aracnofobia | 7b/c | 2015 | Parte 2 | Evandro Carlesso, Éver Somensi |
| Hermanos | 7b | 2015 | Parte 2 | Éver Somensi, Evandro Carlesso |
| Touro sentado | Vsup | 2015 | Parte 2 | Éver Somensi, Luís Barboza |
| Ponto e vírgula | 8º? | 2016 | Parte 2 | Anderson Cará, Matheus Corrêa |
| Altruísmo | 9a/b | 2016 | Parte 2 | Éver Somensi, Bruno Bitarelo Milani |
| Egoísmo | VIsup | 2016 | Parte 2 | Éver Somensi, Bruno Bitarelo Milani |
| Touro voando sentado | 8a | 2016 | Parte 2 | Éver Somensi, Bruno Bitarelo Milani |
| Personal seg | 8a | 2017 | Parte 1 | Éver Somensi, Jonas Sfoggia, Evandro Carlesso, Joymar Moraes |
| Utopia | 7c | 2018 | Parte 3 | Éver Somensi, Roberta Faccin |
| Guacamole | V | 2018 | Parte 1 | Roberta Faccin, Éver Somensi |
| Mariachi | VI | 2018 | Parte 1 | Éver Somensi, Roberta Faccin |
| Maminha | VIsup | 2019 | Parte 2 | Éver Somensi, Roberta Faccin |
| Utopia P2 | 9º? | 2019 | Parte 3 | Éver Somensi |
| Psicopatia | 8º? | 2020 | Parte 1 | Éver Somensi, Roberta Faccin |
| Biofilia | 8º? | 2020 | Parte 2 | Éver Somensi, Roberta Faccin |
Infos adicionais sobre Cotiporã (favor confirmar, podem estar desatualizadas)
Unidade Básica de Saúde Central - Rua João Scarton 140 - Centro - Fone (54)3446-2899
Horário de atendimento: Segunda à sexta 07:30 às 11:30; 12:30 às 16:30 e 17:30 às 21:30.
Há um profissional de enfermagem de plantão 24h para atendimentos de emergência. Atendimento in loco mediante solicitação pelos fones (54)3446-2899 ou (54)99611-1431.
Os casos mais complexos são encaminhados para o Hospital São Peregrino Laziozzi em Veranópolis.
Em caso de picada de cobra, é fundamental identificar a espécie, visto que o soro antiofídico mais próximo está em Caxias do Sul.
No local, por enquanto, a única peçonhenta observada foi a jararaca (Bothrops jararaca).
Fones úteis (código de área 54):
Prefeitura Municipal 3446-2800
Brigada Militar 99978-1418 | 3446-1194 | 190
Delegacia de Polícia 3446-1295 | 3446-1525
Hotéis
Hotel Dal Molin 3446-1160
Pousada Piccolo Refuggio 3446-1016
Mecânica Automóveis
Mecânica Bergamim 3446-1668
Mecânica Domeneghini 3446-1509
Mecânica Fantini 3446-1312
Mecânica Marcon 3446-1357
Boas escaladas!









Nenhum comentário:
Postar um comentário